| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 14:34Latest | 443,000 | 0 | 1090Rank Suffix | 180,161,117 | +56,590 | 1501Rank Suffix | 574 | 0 |
| 03-22 17:14 | 443,000 | 0 | 1086Rank Suffix | 180,104,527 | 0 | 1497Rank Suffix | 574 | 0 |
| 03-21 10:13 | 443,000 | 0 | 1086Rank Suffix | 180,104,527 | +24,975 | 1497Rank Suffix | 574 | 0 |
| 03-20 16:21 | 443,000 | 0 | 1086Rank Suffix | 180,079,552 | +57,940 | 1496Rank Suffix | 574 | +1 |
| 03-19 15:44 | 443,000 | 0 | 1071Rank Suffix | 180,021,612 | +12,195 | 1470Rank Suffix | 573 | 0 |
| 03-18 22:39 | 443,000 | 0 | 1014Rank Suffix | 180,009,417 | +31,278 | 1430Rank Suffix | 573 | 0 |
| 03-17 17:46 | 443,000 | 0 | 1011Rank Suffix | 179,978,139 | +3,764 | 1427Rank Suffix | 573 | 0 |
| 03-16 17:12 | 443,000 | 981Rank Suffix | 179,974,375 | 1393Rank Suffix | 573 |
■元WBA世界ライトフライ級チャンピオン渡嘉敷勝男・元 WBA世界ミドル級チャンピオン竹原慎二・WBA世界スーパーフェザー級とWBA世界ライト級の2階級を制した、畑山隆則のボクシング元世界チャンピオン3人が世界のボクシング事情はもちろん、世の中のタイムリーな話題を語り合うチャンネル。あの世界タイトルマッチの裏話や世間を騒がせたあの話題!ざっくばらんにぶっちゃけトークします。 ■渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 YouTube公式チャンネルに 関するお問い合わせ(企業案件、コラボ企画、その他)は、 以下からお願いいたします。 https://forms.gle/dcWKRTgAsWDUiv9WA ■渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則公式チャンネルでは 3人の元世界チャンピオンにこんな話が聞いてみたい! 質問やリクエスト大募集! [email protected]