
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 17:56Latest | 14,100 | +100 | 10268위 | 841,150 | +130 | 14869위 | 123 | 0 |
| 03-11 15:03 | 14,000 | 0 | 10292위 | 841,020 | -4,493 | 14849위 | 123 | 0 |
| 03-10 15:03 | 14,000 | 0 | 10299위 | 845,513 | +111 | 14825위 | 123 | 0 |
| 03-09 15:04 | 14,000 | 0 | 10217위 | 845,402 | +1,192 | 14683위 | 123 | -3 |
| 03-08 15:04 | 14,000 | 0 | 10192위 | 844,210 | +1,445 | 14682위 | 126 | 0 |
| 03-07 16:05 | 14,000 | +100 | 10200위 | 842,765 | +1,770 | 14681위 | 126 | 0 |
| 03-06 17:03 | 13,900 | 0 | 10199위 | 840,995 | +552 | 14638위 | 126 | +1 |
| 03-05 22:23 | 13,900 | 0 | 10134위 | 840,443 | +791 | 14544위 | 125 | 0 |
| 03-04 17:03 | 13,900 | 0 | 9984위 | 839,652 | +804 | 14333위 | 125 | 0 |
| 03-03 17:03 | 13,900 | 0 | 9975위 | 838,848 | +1,141 | 14337위 | 125 | 0 |
| 03-02 17:03 | 13,900 | +100 | 9937위 | 837,707 | +1,273 | 14265위 | 125 | 0 |
| 03-01 17:43 | 13,800 | 0 | 9949위 | 836,434 | +1,194 | 14226위 | 125 | 0 |
| 02-28 17:03 | 13,800 | +100 | 9794위 | 835,240 | +1,768 | 13963위 | 125 | 0 |
| 02-27 17:38 | 13,700 | 0 | 9811위 | 833,472 | +1,104 | 13965위 | 125 | 0 |
| 02-26 17:02 | 13,700 | 0 | 9799위 | 832,368 | +1,312 | 13966위 | 125 | 0 |
| 02-25 17:03 | 13,700 | +100 | 9734위 | 831,056 | +272 | 13867위 | 125 | +1 |
| 02-24 10:02 | 13,600 | 0 | 9705위 | 830,784 | +1,708 | 13789위 | 124 | -2 |
| 02-23 13:54 | 13,600 | +100 | 9633위 | 829,076 | +2,446 | 13685위 | 126 | +3 |
| 02-22 00:03 | 13,500 | +100 | 9558위 | 826,630 | +7,846 | 13491위 | 123 | -1 |
| 02-20 00:11 | 13,400 | 0 | 9274위 | 818,784 | +1,861 | 13117위 | 124 | +2 |
| 02-19 00:09 | 13,400 | 0 | 9033위 | 816,923 | +787 | 12757위 | 122 | 0 |
| 02-18 00:11 | 13,400 | +100 | 8815위 | 816,136 | +1,977 | 12452위 | 122 | 0 |
| 02-17 00:11 | 13,300 | 8749위 | 814,159 | 12335위 | 122 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/12 -4,493). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.