
⚠️⚠️👇👇카톡채널‼️추가👇👇👇👇 👇👇👇👇카톡채널‼️추가👇👇👇👇 🚨🚨코디마켓2도구독부탁드립니다!!!!!!!!🚨🚨 라이브방송 평일-수,목,금,토,일 마다 시작합니다😍 다양한 품목을 가성비로 만나보실수있어용~ 방송에 오셔서 갓성비쇼핑 저랑함께 하시고 구독과 좋아요도 부탁드립니다♥️ 1.유튜브 -챗팅주문(사이즈,색상,수량) 2.카톡채널-코디마켓 채널추가하기(친추추가 아니에용~!) 3.카톡채널-닉네임꼭보내기-카톡프로필계좌로 셀프완입(입금필수!!) 4.입금후-카톡에 등록된 배송지폼에 주소등록하기 #옷라방 #라이브방송 #패션 #코디 #여성옷 #남성의류 #옷창고 #잡화 #고퀼 #초특가 #쇼핑 #의류 #반팔 #명품 #가방 #신발 #티셔츠 #쇼핑 #브랜드 #라이브 #옷방송 #가성비 #특가 #창고방송 #셀 #향수 #선글라스 #모자 #남여공용 #스타일 #옷잘입는법 #골프웨어 #지갑 #라방 #여성의류 #데일리룩 #오피스룩 #쇼핑하울 #코디#악세사리
한국 채널 순위
채널 통계
기간별 성장
구독자 증감
조회수 증가
영상 활동 분석
데이터 수집 기록 (최근 30일)
Channel Stats Trend
Collection History Detail
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-13 15:04Latest | 6,990 | +40 | 12960위 | 56,763 | -14,865 | 23971위 | 26 | +1 |
| 03-12 17:56 | 6,950 | -10 | 12930위 | 71,628 | +7,691 | 23210위 | 25 | -1 |
| 03-11 15:03 | 6,960 | +50 | 12912위 | 63,937 | +9,906 | 23504위 | 26 | +1 |
| 03-10 15:03 | 6,910 | -10 | 12930위 | 54,031 | +67 | 23972위 | 25 | 0 |
| 03-09 15:03 | 6,920 | 0 | 12808위 | 53,964 | +53 | 23747위 | 25 | 0 |
| 03-08 15:04 | 6,920 | +20 | 12800위 | 53,911 | -9,124 | 23743위 | 25 | -1 |
| 03-07 16:05 | 6,900 | +30 | 12808위 | 63,035 | +9,329 | 23275위 | 26 | +1 |
| 03-06 17:03 | 6,870 | +40 | 12785위 | 53,706 | +12,622 | 23665위 | 25 | +1 |
| 03-05 22:23 | 6,830 | 0 | 12722위 | 41,084 | +29 | 24210위 | 24 | +4 |
| 03-04 17:02 | 6,830 | -10 | 12549위 | 41,055 | -16,131 | 23859위 | 20 | 0 |
| 03-03 17:02 | 6,840 | +10 | 12539위 | 57,186 | +157 | 22965위 | 20 | -2 |
| 03-02 17:03 | 6,830 | -10 | 12480위 | 57,029 | +8,082 | 22838위 | 22 | 0 |
| 03-01 17:42 | 6,840 | +30 | 12435위 | 48,947 | +6,876 | 23136위 | 22 | +1 |
| 02-28 17:02 | 6,810 | +40 | 12237위 | 42,071 | -15 | 23031위 | 21 | +2 |
| 02-27 17:38 | 6,770 | 0 | 12247위 | 42,086 | +1,735 | 23027위 | 19 | 0 |
| 02-26 17:02 | 6,770 | -10 | 12240위 | 40,351 | -4,761 | 23144위 | 19 | 0 |
| 02-25 17:03 | 6,780 | 0 | 12143위 | 45,112 | +1,622 | 22674위 | 19 | 0 |
| 02-24 10:02 | 6,780 | 0 | 12087위 | 43,490 | -9,612 | 22646위 | 19 | 0 |
| 02-23 13:54 | 6,780 | +60 | 11995위 | 53,102 | -3,289 | 21971위 | 19 | +1 |
| 02-22 02:44 | 6,720 | +70 | 11853위 | 56,391 | -3,635 | 21464위 | 18 | -1 |
| 02-20 00:08 | 6,650 | +40 | 11485위 | 60,026 | 0 | 20696위 | 19 | +1 |
| 02-19 00:06 | 6,610 | -10 | 11181위 | 60,026 | 0 | 20076위 | 18 | -1 |
| 02-18 00:07 | 6,620 | 0 | 10901위 | 60,026 | 0 | 19613위 | 19 | +1 |
| 02-17 00:08 | 6,620 | -10 | 10799위 | 60,026 | 0 | 19432위 | 18 | -1 |
| 02-16 00:07 | 6,630 | +70 | 10292위 | 60,026 | +3,891 | 18661위 | 19 | 0 |
| 02-15 00:27 | 6,560 | 9900위 | 56,135 | 18179위 | 19 |
조회수 감소가 감지되었습니다
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -3,635, 2/23 -3,289, 2/24 -9,612, 2/27 -4,761, 3/1 -15, 3/5 -1.6만, 3/9 -9,124, 3/14 -1.5만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.
상세 정보
- 카테고리
- 뷰티/패션
- 국가
- KR
- 등록일
- 2026. 2. 4.
- 마지막 수집
- 2026. 3. 13. 15시 4분 17초
- 좋아요
- 0
- 싫어요
- 0