| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 14:03Latest | 118,000 | 0 | 4305Rank Suffix | 26,430,573 | +32,332 | 5620Rank Suffix | 2,933 | +5 |
| 03-22 20:49 | 118,000 | 0 | 4301Rank Suffix | 26,398,241 | 0 | 5613Rank Suffix | 2,928 | 0 |
| 03-21 09:34 | 118,000 | 0 | 4301Rank Suffix | 26,398,241 | 0 | 5613Rank Suffix | 2,928 | 0 |
| 03-20 15:57 | 118,000 | 0 | 4299Rank Suffix | 26,398,241 | +16,449 | 5612Rank Suffix | 2,928 | +1 |
| 03-19 15:04 | 118,000 | 0 | 4305Rank Suffix | 26,381,792 | +14,338 | 5618Rank Suffix | 2,927 | 0 |
| 03-18 23:12 | 118,000 | 0 | - | 26,367,454 | +36,317 | - | 2,927 | +1 |
| 03-17 15:03 | 118,000 | 0 | 4252Rank Suffix | 26,331,137 | +6,168 | 5550Rank Suffix | 2,926 | +1 |
| 03-16 15:35 | 118,000 | 0 | 4236Rank Suffix | 26,324,969 | +51,485 | 5551Rank Suffix | 2,925 | +1 |
| 03-15 15:03 | 118,000 | 0 | 4232Rank Suffix | 26,273,484 | +177,822 | 5535Rank Suffix | 2,924 | +3 |
| 03-14 15:04 | 118,000 | 0 | 4231Rank Suffix | 26,095,662 | +15,116 | 5539Rank Suffix | 2,921 | +1 |
| 03-13 15:04 | 118,000 | +1,000 | 4184Rank Suffix | 26,080,546 | +93,592 | 5513Rank Suffix | 2,920 | +3 |
| 03-12 17:56 | 117,000 | 0 | 4201Rank Suffix | 25,986,954 | +49,747 | 5504Rank Suffix | 2,917 | +4 |
| 03-11 15:03 | 117,000 | 0 | 4204Rank Suffix | 25,937,207 | +36,116 | 5502Rank Suffix | 2,913 | +2 |
| 03-10 15:03 | 117,000 | 0 | 4198Rank Suffix | 25,901,091 | +10,814 | 5503Rank Suffix | 2,911 | 0 |
| 03-09 15:03 | 117,000 | 0 | 4181Rank Suffix | 25,890,277 | +28,653 | 5472Rank Suffix | 2,911 | 0 |
| 03-08 15:03 | 117,000 | +1,000 | 4182Rank Suffix | 25,861,624 | +48,678 | 5471Rank Suffix | 2,911 | +1 |
| 03-07 16:05 | 116,000 | 0 | 4199Rank Suffix | 25,812,946 | +79,789 | 5473Rank Suffix | 2,910 | +1 |
| 03-06 17:03 | 116,000 | 0 | 4185Rank Suffix | 25,733,157 | +157,979 | 5466Rank Suffix | 2,909 | +4 |
| 03-05 22:23 | 116,000 | +1,000 | 4181Rank Suffix | 25,575,178 | +11,588 | 5465Rank Suffix | 2,905 | +2 |
| 03-04 17:02 | 115,000 | 0 | 4135Rank Suffix | 25,563,590 | +12,119 | 5383Rank Suffix | 2,903 | +1 |
| 03-03 17:02 | 115,000 | +1,000 | 4132Rank Suffix | 25,551,471 | +17,991 | 5383Rank Suffix | 2,902 | +1 |
| 03-02 17:03 | 114,000 | 0 | 4136Rank Suffix | 25,533,480 | +10,975 | 5368Rank Suffix | 2,901 | 0 |
| 03-01 17:42 | 114,000 | 0 | 4136Rank Suffix | 25,522,505 | +25,936 | 5357Rank Suffix | 2,901 | +3 |
| 02-28 17:02 | 114,000 | 0 | 4082Rank Suffix | 25,496,569 | +29,623 | 5280Rank Suffix | 2,898 | -1 |
| 02-27 17:38 | 114,000 | +1,000 | 4074Rank Suffix | 25,466,946 | +30,707 | 5279Rank Suffix | 2,899 | +1 |
| 02-26 17:02 | 113,000 | 0 | 4103Rank Suffix | 25,436,239 | +8,163 | 5278Rank Suffix | 2,898 | +2 |
| 02-25 17:03 | 113,000 | 0 | 4067Rank Suffix | 25,428,076 | +18,092 | 5254Rank Suffix | 2,896 | +2 |
| 02-24 10:02 | 113,000 | 0 | 4061Rank Suffix | 25,409,984 | +3,606 | 5229Rank Suffix | 2,894 | +2 |
| 02-23 13:54 | 113,000 | 4052Rank Suffix | 25,406,378 | 5199Rank Suffix | 2,892 |

이안(성악가,지휘자,연출가) 러시아 우파국립예술대학 음악원 합창지휘과 최고연주자과정(연주학박사)수료 러시아 우파국립예술대학 음악원 성악과 최고연주자과정(연주학박사)졸업 한국예술종합학교 예술전문사과정 오페라과 졸업(전공 오페라연출) 모스크바 Institute of Russian Theater 졸업 (Diplom) 로마 A I D M 아카데미아 졸업 전 러시아 성악콩쿠르 1위 제 5 회 대한민국 오페라대상 월전문화재단상 수상 2020 제28회 대한민국문화연예대상 '뮤지컬교육자상'수상 2021 서울시의회의장상수상(국제교류부문) 2023대한민국 교육산업대상 클래식대중화부문 수상 2024 SSO국제콩쿨 지휘부문 대상,국회의원상 수상 2024 뉴질랜드 세계합창대회 서울푸르나메합창단 은상수상(지휘 이안) 2024 노원구청장 표창장 수상 2025 국제장애인문화교류협회 표창장수상 작품출연 뮤지컬 오페라의유령 (팬텀역,라울역커버 및 앙상블) 뮤지컬 정조대왕 (정조역) 뮤지컬 프린세스낙랑(호동왕자