
개혁국민운동본부는 2019년 서초동 촛불혁명 1차~15차 모든집회를 주최한 시민단체로 2025년 빛의혁명까지 깨어있는 민주시민들이 있어야 하는 그 현장에 늘 함께했으며 앞으로도 이재명정부의 성공과 민주주의발전을 위해 늘 함께 해 나갈것 입니다. 회원가입링크 : https://www.ihappynanum.com/Nanum/B/F4AZFWXW2H 보다 나은 세상, 상식이 통하는 세상을 만들기 위해 노력하고 시민의 권익을 보호하는 목적으로 설립. 회비로 운영되는 비영립법인 단체입니다. 깨어있는 시민의 힘을 키울 수 있게 정기회원이 되어주세요.(1/3/5만원) 개국본은 후원금을 받지 않습니다. (계좌) 국민은행 924101-00-030971 ☎ ARS 1877-0523 완료 후 전화주세요(인증) ☎ 02-303-1140 / 02-303-0523 ☎ 010-7667-0532 ※ 개국본 공식단톡방 입장 https://open.kakao.com/o/gD98HITh
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 15:04Latest | 50,600 | 0 | 6269Rank Suffix | 858,088 | +8 | 14869Rank Suffix | 301 | +1 |
| 03-13 15:04 | 50,600 | 0 | 6240Rank Suffix | 858,080 | +29 | 14854Rank Suffix | 300 | 0 |
| 03-12 17:56 | 50,600 | 0 | 6215Rank Suffix | 858,051 | +54 | 14800Rank Suffix | 300 | 0 |
| 03-11 15:03 | 50,600 | -100 | 6213Rank Suffix | 857,997 | +34 | 14775Rank Suffix | 300 | 0 |
| 03-10 15:03 | 50,700 | 0 | 6205Rank Suffix | 857,963 | +56 | 14767Rank Suffix | 300 | 0 |
| 03-09 15:03 | 50,700 | 0 | 6163Rank Suffix | 857,907 | +261 | 14625Rank Suffix | 300 | 0 |
| 03-08 15:03 | 50,700 | 0 | 6162Rank Suffix | 857,646 | +1,729 | 14622Rank Suffix | 300 | +1 |
| 03-07 16:05 | 50,700 | 0 | 6162Rank Suffix | 855,917 | +25 | 14619Rank Suffix | 299 | 0 |
| 03-06 17:03 | 50,700 | 0 | 6149Rank Suffix | 855,892 | +35 | 14573Rank Suffix | 299 | 0 |
| 03-05 22:22 | 50,700 | 0 | 6134Rank Suffix | 855,857 | +36 | 14474Rank Suffix | 299 | 0 |
| 03-04 17:02 | 50,700 | 0 | 6044Rank Suffix | 855,821 | +35 | 14259Rank Suffix | 299 | 0 |
| 03-03 17:02 | 50,700 | 0 | 6041Rank Suffix | 855,786 | +44 | 14259Rank Suffix | 299 | 0 |
| 03-02 17:03 | 50,700 | 0 | 6017Rank Suffix | 855,742 | +139 | 14187Rank Suffix | 299 | 0 |
| 03-01 17:42 | 50,700 | 0 | 6004Rank Suffix | 855,603 | +1,091 | 14136Rank Suffix | 299 | +1 |
| 02-28 17:02 | 50,700 | 0 | 5925Rank Suffix | 854,512 | +48 | 13878Rank Suffix | 298 | 0 |
| 02-27 17:38 | 50,700 | 0 | 5925Rank Suffix | 854,464 | +41 | 13874Rank Suffix | 298 | +1 |
| 02-26 17:02 | 50,700 | 0 | 5921Rank Suffix | 854,423 | +24 | 13874Rank Suffix | 297 | 0 |
| 02-25 17:03 | 50,700 | 0 | 5885Rank Suffix | 854,399 | +2,152 | 13773Rank Suffix | 297 | 0 |
| 02-24 10:02 | 50,700 | 0 | 5869Rank Suffix | 852,247 | +58 | 13700Rank Suffix | 297 | -1 |
| 02-23 13:54 | 50,700 | 0 | 5836Rank Suffix | 852,189 | +117 | 13596Rank Suffix | 298 | +1 |
| 02-22 02:44 | 50,700 | 0 | 5779Rank Suffix | 852,072 | -195,279 | 13400Rank Suffix | 297 | 0 |
| 02-20 00:07 | 50,700 | 0 | 5604Rank Suffix | 1,047,351 | 0 | 12399Rank Suffix | 297 | 0 |
| 02-19 00:05 | 50,700 | -100 | 5478Rank Suffix | 1,047,351 | 0 | 12054Rank Suffix | 297 | 0 |
| 02-18 00:07 | 50,800 | 0 | 5348Rank Suffix | 1,047,351 | 0 | 11760Rank Suffix | 297 | 0 |
| 02-17 00:07 | 50,800 | 0 | 5309Rank Suffix | 1,047,351 | 0 | 11642Rank Suffix | 297 | 0 |
| 02-16 00:06 | 50,800 | 5110Rank Suffix | 1,047,351 | 11132Rank Suffix | 297 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -19.5만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.