
#ASMR #힐링 #수면asmr MITTOJUNG – 유통의 왕, 어떤 역경에도 멈추지 않는다. 거리에서 시작해 수많은 배달의 이야기를 지나며, 오늘도 각자의 자리에서 버티고 있는 모든 이들에게 웃음과 작은 빛이 될 순간들을 전합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지— 배달을 넘어선 이야기를 전하겠습니다. “하루하루 최선을 다하면, 세상은 더 이상 두렵지 않다.” “세상이 가진 모든 이야기를, 오늘도 배달합니다.” MITTOJUNG – The King of Distribution, Unstoppable Against All Odds. From the streets to countless delivery stories, I share moments that inspire laughter and light to everyone hustling out there. Subscribe, like, and hit the bell – because I’m bringing stories b
한국 채널 순위
채널 통계
기간별 성장
구독자 증감
조회수 증가
영상 활동 분석
데이터 수집 기록 (최근 30일)
Channel Stats Trend
Collection History Detail
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12 17:56Latest | 899 | 0 | 20913위 | 1,382 | +112 | 29303위 | 16 | +2 |
| 03-11 15:03 | 899 | 0 | 20876위 | 1,270 | +448 | 29286위 | 14 | +3 |
| 03-10 15:03 | 899 | 0 | 20869위 | 822 | +13 | 29470위 | 11 | +1 |
| 03-09 15:03 | 899 | 0 | 20665위 | 809 | -210 | 29206위 | 10 | +2 |
| 03-08 15:03 | 899 | -1 | 20657위 | 1,019 | +663 | 29108위 | 8 | +2 |
| 03-07 16:05 | 900 | +1 | 20651위 | 356 | +213 | 29443위 | 6 | +4 |
| 03-06 17:03 | 899 | -1 | 20583위 | 143 | 0 | 29504위 | 2 | +2 |
| 03-05 22:22 | 900 | -1 | 20416위 | 143 | 0 | 29272위 | 0 | 0 |
| 03-04 17:02 | 901 | 0 | 20117위 | 143 | -8 | 28825위 | 0 | 0 |
| 03-03 17:02 | 901 | 0 | 20106위 | 151 | 0 | 28815위 | 0 | 0 |
| 03-02 17:03 | 901 | -1 | 19995위 | 151 | +75 | 28636위 | 0 | 0 |
| 03-01 17:42 | 902 | 0 | 19911위 | 76 | -154 | 28589위 | 0 | 0 |
| 02-28 17:02 | 902 | 0 | 19518위 | 230 | 0 | 27881위 | 0 | 0 |
| 02-27 17:38 | 902 | 0 | 19505위 | 230 | 0 | 27877위 | 0 | 0 |
| 02-26 17:02 | 902 | +1 | 19498위 | 230 | -512,357 | 27873위 | 0 | -1 |
| 02-25 17:03 | 901 | 0 | 19345위 | 512,587 | 0 | 15350위 | 1 | -488 |
| 02-24 10:02 | 901 | +1 | 19232위 | 512,587 | -2 | 15264위 | 489 | +489 |
| 02-23 13:54 | 900 | +3 | 19071위 | 512,589 | +777 | 15143위 | 0 | -468 |
| 02-22 02:44 | 897 | +2 | 18786위 | 511,812 | -69,637 | 14917위 | 468 | -21 |
| 02-20 00:06 | 895 | -1 | 18155위 | 581,449 | 0 | 14108위 | 489 | 0 |
| 02-19 00:05 | 896 | 0 | 17604위 | 581,449 | 0 | 13717위 | 489 | 0 |
| 02-18 00:06 | 896 | +2 | 17160위 | 581,449 | 0 | 13392위 | 489 | 0 |
| 02-17 00:06 | 894 | 0 | 17011위 | 581,449 | 0 | 13261위 | 489 | 0 |
| 02-16 00:05 | 894 | +2 | 16310위 | 581,449 | 0 | 12680위 | 489 | 0 |
| 02-15 00:25 | 892 | +1 | 15700위 | 581,449 | 0 | 12168위 | 489 | 0 |
| 02-14 00:05 | 891 | 15542위 | 581,449 | 12065위 | 489 |
조회수 감소가 감지되었습니다
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -6만, 2/24 -2, 2/27 -51.2만, 3/2 -154, 3/5 -8, 3/10 -210, 3/13 -92). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.
상세 정보
- 카테고리
- 예능/엔터
- 국가
- KR
- 등록일
- 2026. 1. 29.
- 마지막 수집
- 2026. 3. 12. 17시 56분 9초
- 좋아요
- 0
- 싫어요
- 0